Cette page regroupe les référentiels et variables de paramétrage utilisés dans les pages de démonstration :
listes de formules, états, équipes, cuves, moulins, paramètres suivis, et limites de contrôle.
Objectif démo : montrer qu’il est possible de centraliser et visualiser ces informations avant, à terme, de les récupérer depuis plusieurs tables SQL.
Formules
Liste des formules proposées dans les pages de démo.
| Code formule |
Description |
| F120 | Formule standard claire |
| F205 | Formule intermédiaire atelier |
| F310 | Formule dense technique |
| F450 | Formule spéciale nettoyage |
| F500 | Formule de démonstration avancée |
Limites par formule
Valeurs de cible, vigilance et alerte utilisées pour les graphiques.
| Formule |
Paramètre |
Alerte basse |
Vigilance basse |
Cible |
Vigilance haute |
Alerte haute |
| F120 | Finesse | 26 | 27.5 | 30 | 32 | 33.5 |
| F120 | Densité | 1.65 | 1.67 | 1.70 | 1.73 | 1.75 |
| F205 | Finesse | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| F205 | Densité | 1.58 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 |
| F310 | Finesse | 23 | 24.5 | 26.5 | 28 | 29.5 |
| F310 | Densité | 1.76 | 1.78 | 1.80 | 1.83 | 1.85 |
États
Valeurs d’état utilisées dans les pages Moulin et autres suivis.
| Etat |
Usage |
| Plein | Cuve disponible avec contenu |
| Vide | Cuve disponible sans contenu |
| En attente | Suivi en attente d’action |
| Bloqué | Cas d’alerte ou de blocage |
| Terminé | Cycle terminé |
| En cours | Cycle actif |
Équipes
Listes proposées dans les formulaires et tableaux.
| Equipe |
Remarque |
| Equipe A | Equipe opérateur matin |
| Equipe B | Equipe opérateur journée |
| Equipe C | Equipe opérateur complémentaire |
Moulins
Référentiel de sélection pour la page Moulin.
| Moulin |
Type |
| M1 | Ligne broyage 1 |
| M2 | Ligne broyage 2 |
| M3 | Ligne broyage 3 |
| M4 | Ligne broyage 4 |
Cuves
Numéros de cuves proposés dans les popups et contrôles FIFO.
| Cuve |
Commentaire |
| C01 | Cuve atelier standard |
| C03 | Cuve atelier standard |
| C05 | Cuve atelier standard |
| C07 | Cuve atelier standard |
| C09 | Cuve atelier standard |
| C12 | Cuve atelier standard |
| C14 | Cuve atelier standard |
| C18 | Cuve atelier standard |
| C21 | Cuve atelier standard |
Marmites
Référentiel utilisé dans la page Marmites Lavées.
| Marmite |
Usage |
| Marmite 1 | Nettoyage / lavage |
| Marmite 2 | Nettoyage / lavage |
| Marmite 3 | Nettoyage / lavage |
| Marmite 4 | Nettoyage / lavage |
| Marmite 5 | Nettoyage / lavage |
Paramètres suivis
Paramètres actuellement exploités dans la page Graphiques.
| Paramètre |
Type |
Utilisation |
| Finesse | Mesure process | Courbes et limites |
| Densité | Mesure process | Courbes et limites |
| Date | Chronologie | Axe X des graphiques |
| Formule | Référentiel | Filtre de sélection |
Choix / listes de saisie
Valeurs proposées dans les popups de saisie.
| Champ |
Valeurs possibles |
| Oui / Non | Oui, Non |
| Broyage | OK, Relance, Contrôle |
| Etat cuve | Plein, Vide, En attente, Bloqué |
| Equipe | Equipe A, Equipe B, Equipe C |
| Paramètre graphique | Finesse, Densité |